Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CNSME
Certificering: ISO/CE
Modelnummer: 6/4E-
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Triplexkrat
Levertijd: 7 werkdagen
Betalingscondities: T / T, Western Union
Levering vermogen: 300000 REEKSEN PER MAAND
Materiaal: |
Hoge Chrome-Legering A05 |
Functie: |
op zwaar werk berekend |
Type: |
Horizontale |
Principe: |
centrifugaal |
Gebruik: |
As behandeling |
Hardheid: |
HRC58-62 |
Materiaal: |
Hoge Chrome-Legering A05 |
Functie: |
op zwaar werk berekend |
Type: |
Horizontale |
Principe: |
centrifugaal |
Gebruik: |
As behandeling |
Hardheid: |
HRC58-62 |
Slijtvaste Op zwaar werk berekende Dunne modderpomp voor het Afval van de Kopermijnbouw
Inleiding:
De dunne modderpomp 6/4e- is centrifugaal, horizontaal, enig-insluit, pomp van de enig-zuigings de op zwaar werk berekende dunne modder voor een waaier van molenplichten, van vuil water aan de moeilijkste water gespoelde maalmachinediensten.
De schachtverbinding kon verpakkingsverbinding, centrifugaalverbinding en mechanische verbinding gebruiken. De lossingskant kan met intervallen van 45 graden door verzoek worden geplaatst en in om het even welke acht posities worden georiënteerd om installaties en toepassingen aan te passen.
De op zwaar werk berekende dunne modderpompen worden wijd gebruikt voor mijnen, in het bijzonder voor de verwijdering van mijnbouwafval, midlings, etc….
Specificaties:
Model | SH/100E (6/4E-) |
Lossingsgrootte | 4-duim |
Stroom | 162-360m3/h |
TDH | 1256m |
Geschatte Motormacht | 120Kw |
Snelheid | 800-1550r/min |
NPSH | 58m |
Type | Grootte | Kader | Drijvende kracht: B.V. 86137 | Schachtverbinding | Kaderclassificatie (kW) | Normale Maximum Snelheid (r/min) | Maximum Passagegrootte (mm) |
100 | D/E | 5 de gesloten Bestelwagens van het Typemetaal, Diameter: 365mm | Pakkingdrukker, Verdrijver, Mechanische Verbinding | 60/120 | 1600 |
44 |
Standaardteeltmateriaal van nat-Beëindigendelen: Hallo-Chrome Legering A05
Materiële Chemische Vereisten, Weight%
Beschrijving | Materiële Naam | C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | P | V | S | Beschrijving | Hardheid |
A05 | Ultrachrome | 2.92 | 0,98 | 0,54 | 0,8 | 27 | ≤0.8 | … | 0,062 | … | 0,051 | 27% Cr-Erosie Bestand Wit Ijzer | 58-62HRC |
Typische Toepassingen:
As Behandeling
Cycloonvoer
Pulp en Papier
Schurende Dunne modder
Steenkoolvoorbereiding
Minerale Verwerking
Gezamenlijke Verwerking
Bouw van SH Dunne modderpompen:
SH van de de Dunne modderpomp van het Reeksmetaal Specificaties & de Prijzen | ||||||||||||
Pomp Model |
S×D (duim) |
Toelaatbaar Max. Macht (kW) |
Materiaal | Duidelijke Waterprestaties | Drijvende kracht | Tarifering | ||||||
Capaciteit Q | Hoofd H (m) |
Snelheid n (r/min) |
Max.Eff. η% |
NPSH (m) |
Nr van Vinnen |
Vin Dia. (mm) |
Gewicht (kg) |
|||||
Drijvende kracht | m3/h | l/s | ||||||||||
SH/25B | 1.5×1 | 15 | Metaal (A05) |
12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 | 91 |
SH/40B | 2×1.5 | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 | 118 | ||
SH/50C | 3×2 | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 | 191 | ||
SH/75C | 4×3 | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 | 263 | ||
SH/75D | 4×3 | 60 | 245 | 363 | ||||||||
SH/100D | 6×4 | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 | 626 | ||
SH/100E | 6×4 | 120 | 365 | 728 | ||||||||
SH/150E | 8×6 | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 | 1473 | ||
SH/150F | 8×6 | 260 | 510 | 1496 | ||||||||
SH/150R | 8×6 | 300 | 510 | 1655 | ||||||||
SH/200F | 10×8 | 260 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3193 | ||
SH/200ST | 10×8 | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3750 | ||
SH/250F | 12×10 | 260 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 3760 | ||
SH/250ST | 12×10 | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 4318 | ||
SH/300ST | 14×12 | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 | 6409 | ||
SH/350TU | 16×14 | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 | 10000 |
Overzichtsdimensies: