Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CNSME
Certificering: CE/ISO/EAC
Modelnummer: E4145RE1A05
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1set
Verpakking Details: Standaard de uitvoer verpakking
Levertijd: 30 werkdagen
Betalingscondities: T/T, Western Union
Levering vermogen: 100 reeksen per maand
Artikelnummer: |
E4145RE1A05 |
Beschrijving: |
Impelle |
Materiaal: |
Hoog Chrome A05 |
Gepast voor Pompmodel: |
6/4 |
Type: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Artikelnummer: |
E4145RE1A05 |
Beschrijving: |
Impelle |
Materiaal: |
Hoog Chrome A05 |
Gepast voor Pompmodel: |
6/4 |
Type: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
De drijvende kracht is het belangrijkste nat-Beëindigenvervangstuk van een dunne modderpomp. De centrifugaalpompen vereisen drijvende kracht om de middelpuntvliedende kracht te veroorzaken die de dunne modder overbrengt. Bij CNSME, hebben wij norm ontworpen dunne modderdrijvende kracht evenals speciaal promotiedegenen.
De op deze pagina worden getoond worden genoemd „RE1 Verminderde Oogdrijvende kracht“ voor de centrifugaal de dunne modderpompen die van 6/4. Met deze nieuwe drijvende kracht, zullen de hydraulische pomp en de prestaties veel verschillend zijn.
Hieronder is de kromme van de 6/4-pomp met de drijvende kracht „E4145RE1A05“.
De Drijvende krachtcode van de dunne modderpomp | dunne modderpomp | De Materialencode van de dunne modderpomp |
B1127 | 1.5/1b- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
B15127 | 2/1.5b- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2147 | 3/2c- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2127 | 3/2c- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2051 | 3/2c- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3147 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3145HE1 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3021 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4147 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4056 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4058 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6147 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6056 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6021 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6058HE1 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM8147 | 10/8f- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G8147 | 10/8st- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM10147 | 12/10f- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G10147 | 12/10st- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM12147 | 14/12f- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G12147 | 14/12st- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
GAM14147 | 16/14tu- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Fysieke kaart