Productdetails
Plaats van herkomst: Shijiazhuang, China
Merknaam: CNSME
Certificering: ISO certificate /CE certificate /EAC certificate
Modelnummer: VERPAKKEN EN VERZENDEN/75C (4/3c-)
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 REEKS
Prijs: Negotiable
Verpakking Details: Houten Krat
Levertijd: 7 werkdagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P
Levering vermogen: 30 Reeksen per Maand
Debiet: |
162-360m3/hr |
Hoofd: |
1256m |
Snelheid: |
800-1550rpm |
Efficiency: |
max. 65% |
Drijvende kracht: |
5-vin Gesloten Type |
Macht: |
max. 60Kw |
toepassing: |
Riolering, mijnbouw, Overdrachtdunne modder |
Garantie: |
1 jaargarantie (behalve het Dragen van Delen) |
Debiet: |
162-360m3/hr |
Hoofd: |
1256m |
Snelheid: |
800-1550rpm |
Efficiency: |
max. 65% |
Drijvende kracht: |
5-vin Gesloten Type |
Macht: |
max. 60Kw |
toepassing: |
Riolering, mijnbouw, Overdrachtdunne modder |
Garantie: |
1 jaargarantie (behalve het Dragen van Delen) |
De centrifugaalpomp van VERPAKKEN EN VERZENDEN/75C (4/3c-) wordt gebruikt in vele industriële toepassingen zoals steengroeve, mijnbouw, recycling en grote productie. Zij worden ontworpen voor ononderbroken pompende schurende vloeistoffen, en het dragen van componenten kan eenvoudig worden vervangen zonder de volledige pomp te vervangen.
van de de VERPAKKEN EN VERZENDENreeks van de dunne modderpomp van de het Metaaldunne modder de Pompspecificaties | ||||||||||||
Pomp Model |
S×D (duim) |
Toelaatbaar Max. Macht (kW) |
Materiaal | Duidelijke Waterprestaties | Drijvende kracht | Tarifering | ||||||
Capaciteit Q | Hoofd H (m) |
Snelheid n (r/min) |
Max.Eff. η% |
NPSH (m) |
Nr van Vinnen |
Vane Dia. (mm) |
Gewicht (kg) |
|||||
Drijvende kracht | m3/h | l/s | ||||||||||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/25B (R) | 1.5×1 | 15 | Metaal (A05) |
12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 | 91 |
VERPAKKEN EN VERZENDEN/40B (R) | 2×1.5 | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 | 118 | ||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/50C (R) | 3×2 | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 | 191 | ||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/75C (R) | 4×3 | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 | 263 | ||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/75D (R) | 4×3 | 60 | 245 | 363 | ||||||||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/100D (R) | 6×4 | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 | 626 | ||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/100E (R) | 6×4 | 120 | 365 | 728 | ||||||||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/150E (R) | 8×6 | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 | 1473 | ||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/150F (R) | 8×6 | 260 | 510 | 1496 | ||||||||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/150R (R) | 8×6 | 300 | 510 | 1655 | ||||||||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/200F (R) | 10×8 | 260 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3193 | ||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/200ST (R) | 10×8 | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3750 | ||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/250F (R) | 12×10 | 260 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 3760 | ||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/250ST (R) | 12×10 | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 4318 | ||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/300ST (R) | 14×12 | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 | 6409 | ||
VERPAKKEN EN VERZENDEN/350TU (R) | 16×14 | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 |
1067 |
10000 |
5.Our bedrijf CNSME ®:
Mijnbouw & Minerale Verwerking (Goud/Koper/Ijzererts/Lead&Zinc/Tin/Wolfram enz.)
Milieuwater & Behandeling van afvalwater
Macht & Olie (Bodemas, kalkdunne modder voor FGD)
Chemische Industrie (Fosfaat/Potas/Chemische Meststof enz.)
Voedsel en Andere Industrie (Suiker/Paper&Pulp/Tobacco)
Het uitbaggeren (Sand&Gravel)